LOCATION DE SALLES
SALLE MARIE MADELEINE ENAT
La salle Marie Madeleine Enat, peut être louée aux particuliers et aux professionnels sous certaines conditions, et suivant le planning d’occupation. Elle peut contenir 50 personnes maximum et est équipée de tables, de chaises et la possibilité de louer l’office.
- Option A : Salle Marie-Madeleine Enat
du lundi au vendredi | samedi | dimanche | samedi et dimanche | caution | |
durant les vacances scolaires | 10h-2h | 9h-20h | 10h-2h | ||
10h-2h | 9h-20h | ||||
particuliers Chevriards | 200 € | 200 € | 200 € | 300 € | 1 000 € |
particuliers Extérieurs | 300 € | 300 € | 300 € | 450 € | 1 000 € |
Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | / | ||
Institutions | Gratuité | / | |||
Syndic de copropriété | 150 € | / | / | / | 1 000 € |
- Option B : Salle Marie-Madeleine Enat et l’office
du lundi au vendredi | samedi | dimanche | samedi et dimanche | caution | |
durant les vacances scolaires | 10h-2h | 9h-20h | 10h-2h | ||
10h-2h | 9h-20h | ||||
particuliers Chevriards | 300 € | 300 € | 300 € | 400 € | 1 000 € |
particuliers Extérieurs | 450 € | 450 € | 450 € | 600 € | 1 000 € |
Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | / | ||
Institutions | Gratuité | / | |||
Syndic de copropriété | 250 € | / | / | / | 1 000 € |
- Option C : Salle Marie-Madeleine Enat, l’office et le réfectoire
du lundi au vendredi | samedi | dimanche | samedi et dimanche | caution | |
durant les vacances scolaires | 10h-2h | 9h-20h | 10h-2h | ||
10h-2h | 9h-20h | ||||
particuliers Chevriards | 600 € | 600 € | 600 € | 800 € | 1 000 € |
particuliers Extérieurs | 900 € | 900 € | 900 € | 1 200 € | 1 000 € |
Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | / | ||
Institutions | Gratuité | / |
Réglement intérieur et contrat location salle marie madeleine enat
SALLE FRANCOISE NARCE
TARIFS
- Option A : salle Françoise Narce
du lundi au vendredi en demi-journée 8h-12h/14h-18h | du lundi au vendredi journée complète | du lundi au vendredi en soirée 18h-00h | samedi | dimanche | samedi et dimanche 9h-2h | Location de matériel (sono, micro) | caution | |
particuliers Chevriards | / | / | / | 2 000 € | 1 000 € | 2 500 € | 100 € | 2 000 € |
particuliers Extérieurs | / | / | / | 3 000 € | 1 500 € | 3 750 € | 200 € | 2 000 € |
Associations | Gratuité | / | ||||||
Institutions | Gratuité | / | ||||||
Syndic de copropriétés | 300 € | 500 € | 400 € | / | / | / | 150 € | 2 000 € |
Professionnels et entreprises | 1 200 € | 1 500 € | 1 200 € | 2 400 € | 1 200 € | / | 150 € | 2 000 € |
- Option B : salle Françoise Narce et la cuisine
du lundi au vendredi en demi-journée 8h-12h/14h-18h | du lundi au vendredi journée complète | du lundi au vendredi en soirée 18h-00h | samedi | dimanche | samedi et dimanche 9h-2h | Location de matériel (sono, micro) | caution | |
particuliers Chevriards | / | / | / | 3 000 € | 2 000 € | 3 500 € | 100 € | 2 500 € |
particuliers Extérieurs | / | / | / | 4 000 € | 3 000 € | 5 250 € | 150 € | 2 500 € |
Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | Gratuité | / | ||||
Institutions | Gratuité | / | / | / | Gratuité | / | ||
Syndic de copropriétés | / | / | / | / | / | / | 150 € | / |
Professionnels et entreprises | / | / | / | / | / | / | 150 € | / |
Demande de réservation auprès de la mairie : mairie@chevry-cossigny.fr – 01 64 05 20 22